旅行番号 | 旅行名・登山レベル・旅行代金 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1036 | アポイ岳・恵庭岳・樽前山 北海道、日本二百名山と花の山旅 | ◆ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 125,000円 | ||||||||||||||||||
M1044 | 礼文島・礼文岳と花の楽園南北縦走トレック レブンアツモリソウと初夏の花群落へ | ◆ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 189,000円 | ||||||||||||||||||
M1118 | 会津磐梯山と安達太良山 福島の百名山2座登頂 | ● | ||||||||||||||||
登山レベル[2] 47,000円〜 | ||||||||||||||||||
M1118SG | 会津磐梯山と安達太良山(1名1室) 福島の百名山2座登頂 | ![]() | ◎ | |||||||||||||||
登山レベル[2] 50,000円〜 | ||||||||||||||||||
M1367 | 平標山〜仙ノ倉山 谷川連峰最高峰へ | ● | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 43,000円 | ||||||||||||||||||
M1367S | 平標山〜仙ノ倉山【1名1室】 谷川連峰最高峰へ | ◆ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 48,000円 | ||||||||||||||||||
M1431 | 三国山〜十文字峠〜白泰山 シャクナゲの季節に奥秩父の間道を行く | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 45,000円 | ||||||||||||||||||
M1505 | 御神楽岳と粟ガ岳 鋭鋒・御神楽岳とヒメサユリの粟ガ岳 | ● | ||||||||||||||||
登山レベル[4] 72,000円 | ||||||||||||||||||
M1832 | 大台ガ原(日出ガ岳)〜秘境大杉渓谷 圧巻の美しい渓谷美 | ● | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 98,000円 | ||||||||||||||||||
M1878 | にっぽんなつかし町ウォーキング〜重伝建の町並みを歩く 兵庫/神戸、丹波篠山、出石、養父 | ![]() | ◆ | |||||||||||||||
登山レベル[W1] 98,000円 | ||||||||||||||||||
M1960 | ジャンダルムなどバリエーションのための講習会 | ● | ||||||||||||||||
登山レベル[2] 16,000円 | ||||||||||||||||||
M1969 | 伊豆城山 クライミングトレーニング?V | ![]() | ● | |||||||||||||||
登山レベル[3] 25,000円 | ||||||||||||||||||
M2651 | 西岳〜編笠山〜権現岳/八ガ岳前衛縦走、青年小屋泊で楽しみ | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 48,000円 | ||||||||||||||||||
M3004 | 大菩薩嶺 石丸峠〜唐松尾根縦走 | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 14,800円 | ||||||||||||||||||
M3007 | 金峰山 塩山駅集合解散 | ○ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 18,800円〜 | ||||||||||||||||||
M3136 | 笠取山 多摩川源流 | (6月) | ● | |||||||||||||||
登山レベル[3] 14,800円 | ||||||||||||||||||
M3138 | 富士見山 | (イメージ) | ◎ | |||||||||||||||
登山レベル[4] 14,800円 | ||||||||||||||||||
M3554 | 荒船山(経塚山) | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 16,300円 | ||||||||||||||||||
M3604 | 角落山 深山の趣きを | ![]() | ◆ | |||||||||||||||
登山レベル[3] 16,300円 | ||||||||||||||||||
M3628 | 赤城 地蔵岳と長七郎山 展望・新緑・ツツジのお手軽ハイク | ![]() | ◎ | |||||||||||||||
登山レベル[1] 14,800円 | ||||||||||||||||||
M3631 | 黒斑山(くろふやま) | ○ | ||||||||||||||||
登山レベル[2] 15,800円〜 | ||||||||||||||||||
M3644 | 鹿俣山周回縦走 | ![]() | ○ | |||||||||||||||
登山レベル[3] 14,800円 | ||||||||||||||||||
M3717 | 高原山(釈迦ガ岳) | ◆ | ● | |||||||||||||||
登山レベル[4] 15,800円〜 | ||||||||||||||||||
M3729 | 日光高山と千手ガ浜クリンソウ | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[2] 15,800円 | ||||||||||||||||||
M3854 | 須山御胎内〜幕岩 | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[1] 13,800円 | ||||||||||||||||||
M3909 | 二ツ箭山 いわきの名岩峰へ | ◎ | ||||||||||||||||
登山レベル[4] 16,800円 | ||||||||||||||||||
M4009 | 天狗山〜男山 佐久の岩峰 | ◆ | ||||||||||||||||
登山レベル[4] 16,800円〜 | ||||||||||||||||||
M4315 | 浅間峠〜丸山 【歩行能力UP講座】呼吸法 武蔵五日市駅集合解散 | ![]() | ○ | |||||||||||||||
登山レベル[3] 10,800円 | ||||||||||||||||||
M5195 | 安心安全富士登山 ステップ4大菩薩嶺 | ◆ | ||||||||||||||||
登山レベル[3] 15,800円〜 |