安心安全富士登山
他社・他店・個人のご自宅への間違い電話が増えております。 お電話をおかけくださる場合は、電話番号をお間違えなさらないよう、くれぐれもお願い申し上げます。 なお弊社は留守電機能は使用しておりません。
9件中1~9件を表示 1
旅行番号 | 出発日 | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|
M5195 | 2023年6月3日(土) | 安心安全富士登山 ステップ4大菩薩嶺 | 1日 | 15,800円 | 満席 |
M5195 | 2023年6月14日(水) | 安心安全富士登山 ステップ4大菩薩嶺 | 1日 | 15,800円 | 催行決定 |
M5196 | 2023年6月24日(土) | 安心安全富士登山 ステップ5 富士山1~5合目 | 1日 | 16,800円 | 残席わずか |
M5196 | 2023年6月28日(水) | 安心安全富士登山 ステップ5 富士山1~5合目 | 1日 | 16,800円 | 満席 |
M5197 | 2023年7月9日(日) | 安心安全富士登山 ステップ6硫黄岳 | 1泊2日 | 49,000円 | 満席 |
M5198 | 2023年7月28日(金) | 安心安全富士登山 富士山2泊3日 | 2泊3日 | 66,000円 | 満席 |
M5197 | 2023年8月9日(水) | 安心安全富士登山 ステップ6硫黄岳 | 1泊2日 | 49,000円 | 催行決定 |
M5198 | 2023年8月16日(水) | 安心安全富士登山 富士山2泊3日 | 2泊3日 | 66,000円 | 催行決定 |
M5198 | 2023年8月27日(日) | 安心安全富士登山 富士山2泊3日 | 2泊3日 | 66,000円 | 満席 |
9件中1~9件を表示 1