日本二百・三百名山
他社・他店・個人のご自宅への間違い電話が増えております。 お電話をおかけくださる場合は、電話番号をお間違えなさらないよう、くれぐれもお願い申し上げます。 なお弊社は留守電機能は使用しておりません。
26件中1~20件を表示 1 2
旅行番号 | 出発日 | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|
M2543 | 2023年9月26日(火) | 早川尾根縦走(アサヨ峰) 甲斐駒・鳳凰間の静かな尾根 | 1泊2日 | 48,000円 | 受付終了 |
M1132 | 2023年9月28日(木) | 焼石岳と栗駒山 東北屈指の花の名山を歩く | 2泊3日 | 99,000円 | 電話受付 |
M1545 | 2023年10月2日(月) | 八海山・八ツ峰(大日岳)と入道岳/八海山のピーク群を完全登頂 | 1泊2日 | 51,000円 | 電話受付 |
M4317 | 2023年10月7日(土) | 槇寄山~三頭山 【歩行能力UP講座】歩き方まとめ 上野原駅集合・武蔵五日市駅解散 | 1日 | 10,800円 | 催行決定 |
M2430 | 2023年10月9日(月) | 有明山(信濃富士) 一息ついた時期に、急峻な山 | 1泊2日 | 49,000円 | 満席 |
M1517 | 2023年10月12日(木) | 荒沢岳/二百名山屈指の難関峰 | 1泊2日 | 54,000円 | 電話受付 |
M2100 | 2023年10月15日(日) | 伯耆大山と蒜山 中国地方を代表する山、“だいせん”へ | 1泊2日 | 86,000円 | 満席 |
M2101 | 2023年10月17日(火) | 那岐山・道後山・吾妻山・三瓶山/中国地方横断の秀峰巡り | 2泊3日 | 125,000円 | 満席 |
M2605 | 2023年10月20日(金) | 南木曽岳と経ガ岳 中央アルプス南と北の前衛峰 | 1泊2日 | 48,000円 | 満席 |
M3406 | 2023年10月20日(金) | 長尾峠~金時山 箱根外輪③ | 1日 | 14,800円 | 受付中 |
M4318 | 2023年10月21日(土) | 三頭山~奥多摩湖 【歩行能力UP講座】下り坂まとめ 武蔵五日市駅集合・奥多摩駅解散 | 1日 | 10,800円 | 催行決定 |
M5280 | 2023年10月26日(木) | 山伏と行く! 釈迦ガ岳 大峰奥駆道の二百名山 新大阪駅集合解散 | 1泊2日 | 54,000円 | 残席わずか |
M1597 | 2023年10月26日(木) | 野尻湖から斑尾山、袴岳 秋の信越トレイル(1) | 1泊2日 | 53,000円 | 催行決定 |
M1428 | 2023年10月28日(土) | 和名倉山(わなくらやま)~秩父湖縦走 奥秩父・縦走路から外れた秘峰へ 塩山駅集合・西武秩父駅解散 | 1泊2日 | 39,800円 | 満席 |
M2268 | 2023年10月31日(火) | 尾鈴山と市房山 九州山地の二百名山 | 2泊3日 | 109,000円 | 催行決定 |
M1190 | 2023年11月3日(金) | 荒海山と貝鳴山 奥深い大展望の三百名山へ | 1泊2日 | 53,000円 | 残席わずか |
M3624 | 2023年11月6日(月) | 浅間隠山 紅葉・黄葉ハイキング | 1日 | 15,800円 | 催行決定 |
M3405 | 2023年11月9日(木) | 明神ガ岳~金時山 箱根外輪② | 1日 | 14,800円 | 受付中 |
M3461 | 2023年11月11日(土) | 大山裏登山道~北尾根縦走 秦野集合解散 | 1日 | 12,800円 | 受付中 |
M2226 | 2023年11月12日(日) | 紅葉の涌蓋山(わいたさん)・英彦山(ひこさん)・脊振山(せふりやま)/北九州の名峰三山へ | 2泊3日 | 112,000円 | 満席 |
26件中1~20件を表示 1 2