山梨百名山
他社・他店・個人のご自宅への間違い電話が増えております。 お電話をおかけくださる場合は、電話番号をお間違えなさらないよう、くれぐれもお願い申し上げます。 なお弊社は留守電機能は使用しておりません。
18件中1~18件を表示 1
旅行番号 | 出発日 | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|
M3115 | 2023年2月21日(火) | 高座山~杓子山~鹿留山 道志山塊① | 1日 | 18,800円 | 残席わずか |
M4664 | 2023年2月23日(木) | 雪の石割山 軽アイゼンで雪山へ | 1日 | 19,900円 | 受付中 |
M3113 | 2023年3月1日(水) | 貫ガ岳と白鳥山 山梨百名山 | 1日 | 18,800円 | 受付中 |
M3118 | 2023年3月12日(日) | 今倉山~道志二十六夜山 道志山塊④ | 1日 | 18,800円 | 残席わずか |
M3114 | 2023年3月14日(火) | 石割山~大平山 山中湖畔 | 1日 | 18,800円 | 受付中 |
M3116 | 2023年3月18日(土) | 赤鞍ガ岳~菜畑山 道志山塊② | 1日 | 18,800円 | 受付中 |
M3257 | 2023年3月26日(日) | 滝子山寂悄尾根 大月駅集合初狩駅解散 | 1日 | 13,800円 | 満席 |
M3101 | 2023年3月29日(水) | 身延山 しだれ桜 | 1日 | 18,800円 | 受付中 |
M3119 | 2023年4月6日(木) | 御正体山(みしょうたいやま)縦走 道志山塊⑤ | 1日 | 19,800円 | 催行決定 |
M3166 | 2023年4月16日(日) | 釈迦ガ岳~神座山~鳥坂山 | 1日 | 18,800円 | 催行決定 |
M3121 | 2023年4月18日(火) | 天子ガ岳~長者ガ岳 天子山塊 | 1日 | 18,800円 | 満席 |
M3119 | 2023年4月22日(土) | 御正体山(みしょうたいやま)縦走 道志山塊⑤ | 1日 | 20,300円 | 受付中 |
M3167 | 2023年4月23日(日) | 三ツ峠~天上山縦走 | 1日 | 18,800円 | 受付中 |
M3120 | 2023年4月25日(火) | 本社ガ丸~鶴ガ鳥屋山縦走 | 1日 | 18,800円 | 催行決定 |
M3122 | 2023年4月28日(金) | 御坂 十二ガ岳~節刀ガ岳~鬼ガ岳 | 1日 | 18,800円 | 残席わずか |
M3147 | 2023年4月29日(土) | 笹子雁ガ腹摺山 笹子峠~大鹿峠 大月駅集合・甲斐大和駅解散 | 1日 | 9,800円 | 催行決定 |
M3125 | 2023年4月30日(日) | 乾徳山(けんとくさん) 塩山駅集合解散 | 1日 | 15,800円 | 催行決定 |
M3123 | 2023年5月11日(木) | 御坂 毛無山~十二ガ岳 | 1日 | 18,800円 | 残席わずか |
18件中1~18件を表示 1