毎日新聞社グループ

(毎日新聞旅行)
- お問い合わせはこちら
- (平日10:00~16:00 土日祝休業)
日本の山旅 登山バス 国内旅行 風来人03-6265-6966
世界の山旅03-6265-6953 海外旅行03-6265-6952
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
日本の山旅
お知らせ
- 「日本の山旅・世界の山旅」パンフレット限定有料化のご案内
- 当社の山旅ツアーを初めてご利用になるお客様へ
中級以上のツアーをご希望の場合は、登山歴等を確認いたしますので、お電話でお問い合わせ下さい。
- 「熟達」ならびに「上級」で危険個所を含むコースは、2回目以上のご参加のお客様でもお電話でのお申し込みとなります。
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
こだわり特集
ツアー一覧
| 旅行番号 | M3566 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月16日(木) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3566 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月16日(木) |
| 旅行代金 | 15,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 榛名 相馬山と臥牛山
- 日本の山旅
- 榛名 相馬山と臥牛山
| 旅行番号 | M3630 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月16日(木) | 旅行代金 | 9,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3630 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月16日(木) |
| 旅行代金 | 9,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M4228 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月17日(金) | 旅行代金 | 8,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M4228 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月17日(金) |
| 旅行代金 | 8,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1612 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月17日(金) | 旅行代金 | 64,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1612 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月17日(金) |
| 旅行代金 | 64,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 箱根・駒ケ岳 防ケ沢ルート
- 日本の山旅
- 箱根・駒ケ岳 防ケ沢ルート
| 旅行番号 | M5035 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月17日(金) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5035 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月17日(金) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 達磨山~金冠山(お手軽登山)キャラバン協力企画
- 日本の山旅
- 達磨山~金冠山(お手軽登山)キャラバン協力企画
| 旅行番号 | M4242 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月18日(土) | 旅行代金 | 13,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M4242 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月18日(土) |
| 旅行代金 | 13,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2026 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月19日(日) | 旅行代金 | 156,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2026 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月19日(日) |
| 旅行代金 | 156,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 加入道山~大室山縦走 秋山二十六夜山も楽しみに
- 日本の山旅
- 加入道山~大室山縦走 秋山二十六夜山も楽しみに
| 旅行番号 | M1337 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月19日(日) | 旅行代金 | 52,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1337 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月19日(日) |
| 旅行代金 | 52,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 御坂山塊 雪頭ケ岳~鬼ケ岳 河口湖駅集合解散
- 日本の山旅
- 御坂山塊 雪頭ケ岳~鬼ケ岳 河口湖駅集合解散
| 旅行番号 | M3266 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月19日(日) | 旅行代金 | 13,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3266 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月19日(日) |
| 旅行代金 | 13,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 臥牛山と温海岳 下越・庄内、春の花を訪ねる
- 日本の山旅
- 臥牛山と温海岳 下越・庄内、春の花を訪ねる
| 旅行番号 | M1209 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月19日(日) | 旅行代金 | 89,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1209 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月19日(日) |
| 旅行代金 | 89,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 栗生山 アカヤシオの季節に
- 日本の山旅
- 栗生山 アカヤシオの季節に
| 旅行番号 | M3603 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月20日(月) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M3603 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月20日(月) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 乾徳山(けんとくさん) 塩山駅集合解散
- 日本の山旅
- 乾徳山(けんとくさん) 塩山駅集合解散
| 旅行番号 | M3125 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月20日(月) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M3125 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月20日(月) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1840 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月21日(火) | 旅行代金 | 118,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1840 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月21日(火) |
| 旅行代金 | 118,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 鹿岳~四ツ又山 高崎駅集合解散
- 日本の山旅
- 鹿岳~四ツ又山 高崎駅集合解散
| 旅行番号 | M3558 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月21日(火) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3558 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月21日(火) |
| 旅行代金 | 15,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5307 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月21日(火) | 旅行代金 | 13,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5307 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月21日(火) |
| 旅行代金 | 13,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 丹沢・高松山 春の息吹ハイキング
- 日本の山旅
- 丹沢・高松山 春の息吹ハイキング
| 旅行番号 | M3447 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月21日(火) | 旅行代金 | 9,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3447 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月21日(火) |
| 旅行代金 | 9,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 御正体山 大月駅集合解散
- 日本の山旅
- 御正体山 大月駅集合解散
| 旅行番号 | M3198 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月22日(水) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3198 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月22日(水) |
| 旅行代金 | 15,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5305 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月22日(水) | 旅行代金 | 12,000円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M5305 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月22日(水) |
| 旅行代金 | 12,000円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 長者ケ岳 天子山塊の主峰
- 日本の山旅
- 長者ケ岳 天子山塊の主峰
| 旅行番号 | M3199 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月23日(木) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3199 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年04月23日(木) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 突哨山と美瑛・青い池 圧巻の春植物群
- 日本の山旅
- 突哨山と美瑛・青い池 圧巻の春植物群
| 旅行番号 | M1059 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年04月23日(木) | 旅行代金 | 87,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1059 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年04月23日(木) |
| 旅行代金 | 87,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |





















