毎日新聞社グループ

(毎日新聞旅行)
- お問い合わせはこちら
- (平日10:00~16:00 土日祝休業)
日本の山旅 登山バス 国内旅行 風来人03-6265-6966
世界の山旅03-6265-6953 海外旅行03-6265-6952
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
日本の山旅
お知らせ
- 「日本の山旅・世界の山旅」パンフレット限定有料化のご案内
- 当社の山旅ツアーを初めてご利用になるお客様へ
中級以上のツアーをご希望の場合は、登山歴等を確認いたしますので、お電話でお問い合わせ下さい。
- 「熟達」ならびに「上級」で危険個所を含むコースは、2回目以上のご参加のお客様でもお電話でのお申し込みとなります。
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
こだわり特集
ツアー一覧
- 日本の山旅
- 玄岳と三島スカイウォーク
- 日本の山旅
- 玄岳と三島スカイウォーク
| 旅行番号 | M3848 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月01日(月) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付終了 |
| 旅行番号 | M3848 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月01日(月) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付終了 |
- 日本の山旅
- 鳳来寺山と乳岩峡 紅葉の奥三河へ
- 日本の山旅
- 鳳来寺山と乳岩峡 紅葉の奥三河へ
| 旅行番号 | M2821 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月02日(火) | 旅行代金 | 56,000円 | 予約状況 | 受付終了 |
| 旅行番号 | M2821 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月02日(火) |
| 旅行代金 | 56,000円 |
| 予約状況 | 受付終了 |
- 日本の山旅
- 箱根三国山 湖尻峠~箱根峠
- 日本の山旅
- 箱根三国山 湖尻峠~箱根峠
| 旅行番号 | M3410 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月05日(金) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3410 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月05日(金) |
| 旅行代金 | 15,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M4216 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月05日(金) | 旅行代金 | 7,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M4216 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月05日(金) |
| 旅行代金 | 7,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 下仁田アルプス(古嶽山~浅間山)
- 日本の山旅
- 下仁田アルプス(古嶽山~浅間山)
| 旅行番号 | M3584 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月06日(土) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3584 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月06日(土) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 滝子山寂悄尾根 大月駅集合初狩駅解散
- 日本の山旅
- 滝子山寂悄尾根 大月駅集合初狩駅解散
| 旅行番号 | M3257 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月07日(日) | 旅行代金 | 12,800円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M3257 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月07日(日) |
| 旅行代金 | 12,800円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M2200 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月07日(日) | 旅行代金 | 86,000円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M2200 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月07日(日) |
| 旅行代金 | 86,000円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 三国山~鉄砲木ノ頭 山中湖畔
- 日本の山旅
- 三国山~鉄砲木ノ頭 山中湖畔
| 旅行番号 | M3207 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月09日(火) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3207 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月09日(火) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1827 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月09日(火) | 旅行代金 | 84,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1827 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月09日(火) |
| 旅行代金 | 84,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 篭岩・不動滝コース
- 日本の山旅
- 篭岩・不動滝コース
| 旅行番号 | M3483 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月10日(水) | 旅行代金 | 17,800円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M3483 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月10日(水) |
| 旅行代金 | 17,800円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M5267 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月11日(木) | 旅行代金 | 12,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5267 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月11日(木) |
| 旅行代金 | 12,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3787 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月12日(金) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3787 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月12日(金) |
| 旅行代金 | 15,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 伊豆ケ岳東尾根 西吾野駅集合正丸駅解散
- 日本の山旅
- 伊豆ケ岳東尾根 西吾野駅集合正丸駅解散
| 旅行番号 | M3953 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月13日(土) | 旅行代金 | 7,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3953 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月13日(土) |
| 旅行代金 | 7,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3339 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月14日(日) | 旅行代金 | 4,700円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3339 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月14日(日) |
| 旅行代金 | 4,700円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 武甲山 西武秩父駅集合解散
- 日本の山旅
- 武甲山 西武秩父駅集合解散
| 旅行番号 | M3513 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月14日(日) | 旅行代金 | 13,800円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M3513 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月14日(日) |
| 旅行代金 | 13,800円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1389 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月15日(月) | 旅行代金 | 49,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M1389 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月15日(月) |
| 旅行代金 | 49,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- (丹沢大山)三峰山 スリリングな上級コース
- 日本の山旅
- (丹沢大山)三峰山 スリリングな上級コース
| 旅行番号 | M3436 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月16日(火) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M3436 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月16日(火) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
- 日本の山旅
- 猿島と大楠山 観光ミックスの年末ハイキング
- 日本の山旅
- 猿島と大楠山 観光ミックスの年末ハイキング
| 旅行番号 | M3407 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月17日(水) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3407 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月17日(水) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5042 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月18日(木) | 旅行代金 | 19,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5042 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2025年12月18日(木) |
| 旅行代金 | 19,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 古賀志山 通称”ゴジラの背”
- 日本の山旅
- 古賀志山 通称”ゴジラの背”
| 旅行番号 | M3725 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2025年12月19日(金) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3725 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2025年12月19日(金) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |




















