毎日新聞社グループ

(毎日新聞旅行)
- お問い合わせはこちら
- (平日10:00~16:00 土日祝休業)
日本の山旅 登山バス 国内旅行 風来人03-6265-6966
世界の山旅03-6265-6953 海外旅行03-6265-6952
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
日本の山旅
お知らせ
- 「日本の山旅・世界の山旅」パンフレット限定有料化のご案内
- 当社の山旅ツアーを初めてご利用になるお客様へ
中級以上のツアーをご希望の場合は、登山歴等を確認いたしますので、お電話でお問い合わせ下さい。
- 「熟達」ならびに「上級」で危険個所を含むコースは、2回目以上のご参加のお客様でもお電話でのお申し込みとなります。
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
こだわり特集
ツアー一覧
| 旅行番号 | M4328 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月12日(土) | 旅行代金 | 49,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M4328 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月12日(土) |
| 旅行代金 | 49,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1070 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月13日(日) | 旅行代金 | 106,900円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1070 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月13日(日) |
| 旅行代金 | 106,900円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M4249 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月13日(日) | 旅行代金 | 12,800円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M4249 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月13日(日) |
| 旅行代金 | 12,800円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M2511 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月13日(日) | 旅行代金 | 59,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2511 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月13日(日) |
| 旅行代金 | 59,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3396 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月14日(月) | 旅行代金 | 17,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3396 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月14日(月) |
| 旅行代金 | 17,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 狩場山と余市岳 道南の最高峰と札幌市の最高峰
- 日本の山旅
- 狩場山と余市岳 道南の最高峰と札幌市の最高峰
| 旅行番号 | M1024 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月15日(火) | 旅行代金 | 139,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1024 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月15日(火) |
| 旅行代金 | 139,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 乗鞍岳と焼岳 北ア南端の百名山を中の湯泊で
- 日本の山旅
- 乗鞍岳と焼岳 北ア南端の百名山を中の湯泊で
| 旅行番号 | M2464 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月15日(火) | 旅行代金 | 59,000円 | 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M2464 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月15日(火) |
| 旅行代金 | 59,000円 |
| 予約状況 | キャンセル待ち |
| 旅行番号 | M1217 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月16日(水) | 旅行代金 | 79,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1217 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月16日(水) |
| 旅行代金 | 79,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1220 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月17日(木) | 旅行代金 | 108,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1220 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月17日(木) |
| 旅行代金 | 108,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M5316 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月19日(土) | 旅行代金 | 10,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5316 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月19日(土) |
| 旅行代金 | 10,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 仙丈ケ岳 美しいカールを持つ、南アルプスの女王
- 日本の山旅
- 仙丈ケ岳 美しいカールを持つ、南アルプスの女王
| 旅行番号 | M2512 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月22日(火) | 旅行代金 | 57,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M2512 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月22日(火) |
| 旅行代金 | 57,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1229 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月23日(水) | 旅行代金 | 149,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1229 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月23日(水) |
| 旅行代金 | 149,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 燧ケ岳と至仏山 尾瀬の百名山2座へ
- 日本の山旅
- 燧ケ岳と至仏山 尾瀬の百名山2座へ
| 旅行番号 | M1300 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月23日(水) | 旅行代金 | 78,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1300 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月23日(水) |
| 旅行代金 | 78,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 御嶽山と恵那山 木曽地方の百名山2座を効率的に
- 日本の山旅
- 御嶽山と恵那山 木曽地方の百名山2座を効率的に
| 旅行番号 | M2616 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月23日(水) | 旅行代金 | 96,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2616 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年09月23日(水) |
| 旅行代金 | 96,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2543 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月25日(金) | 旅行代金 | 59,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2543 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年09月25日(金) |
| 旅行代金 | 59,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2088 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月25日(金) | 旅行代金 | 79,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2088 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月25日(金) |
| 旅行代金 | 79,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1116 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月25日(金) | 旅行代金 | 62,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1116 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月25日(金) |
| 旅行代金 | 62,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 加賀白山 日本三霊山のひとつ、花の最盛期と紅葉
- 日本の山旅
- 加賀白山 日本三霊山のひとつ、花の最盛期と紅葉
| 旅行番号 | M1709 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月25日(金) | 旅行代金 | 82,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1709 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月25日(金) |
| 旅行代金 | 82,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
- 日本の山旅
- 富士御殿場口 双子山
- 日本の山旅
- 富士御殿場口 双子山
| 旅行番号 | M3819 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月26日(土) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3819 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年09月26日(土) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 焼石岳と栗駒山 東北屈指の花の名山を歩く
- 日本の山旅
- 焼石岳と栗駒山 東北屈指の花の名山を歩く
| 旅行番号 | M1132 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年09月27日(日) | 旅行代金 | 119,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1132 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年09月27日(日) |
| 旅行代金 | 119,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |






















